Tez tafsilotlar
| Turi: | BOL | Tuzilishi: | Chuqur oluk |
| Model raqami: | zanglamaydigan po'latdan yasalgan podshipniklar 608 | Material: | Zanglamaydigan po'lat |
| Qator soni: | Yagona qator | Plomba turi: | ZZ 2RS |
| Qattiqlik: | 58-62 HRC | Aniqlik reytingi: | P0,P6 P5 P4 |
| Ilova: | Mashina qismlari | Xususiyat: | Zangga qarshi |

Biz ushbu rulmanlarda zanglamaydigan po'latdan yasalgan materialni taklif qilamiz, xush kelibsiz so'rov.
6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6300, 6301, 6302, 6303
6304-ZZ yoki 2RS
602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 623, 624, 625, 626, 627,628, 629, 633, 634, 635, 635, 636, 637, 638, 639, 681, 682, 683,
684, 685, 686, 687, 689, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699
| Rulman raqami | Chegara o'lchamlari (mm) | ||||||||
| Standart turi | Nostandart turi | d | D | B | rs min | D2 (maksimal) | f(maks) | ||
| Qalqon | Muhr | ||||||||
| SS6000 | ZZ | 2RZ | 2RS | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 29.2 | 0.7 |
| SS6001 | ZZ | 2RZ | 2RS | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 30.8 | 0.85 |
| SS6002 | ZZ | 2RZ | 2RS | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 36.7 | 1.12 |
| SS6003 | ZZ | 2RZ | 2RS | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 39.7 | 1.12 |
| SS6004 | ZZ | 2RZ | 2RS | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 46.3 | 1.12 |
| SS6005 | ZZ | 2RZ | 2RS | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 52.7 | 1.12 |
| SS6006 | ZZ | 2RZ | 2RS | 30 | 55 | 13 | 1 | 60.7 | 1.12 |
| SS6007 | ZZ | 2RZ | 2RS | 35 | 62 | 14 | 1 | 67.7 | 1.7 |
| SS6008 | ZZ | 2RZ | 2RS | 40 | 68 | 15 | 1 | 74.6 | 1.7 |
| SS6009 | ZZ | 2RZ | 2RS | 45 | 75 | 16 | 1 | 81.6 | 1.7 |
| SS6010 | ZZ | 2RZ | 2RS | 50 | 80 | 16 | 1 | 86.6 | 1.7 |






Issiq teglar: zanglamaydigan po'latdan yasalgan rulmanlar 608 689 6000 6001 2rs zz ochiq rulman, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, moslashtirilgan, narx, Xitoyda ishlab chiqarilgan





