1. Yoʻq.: DAC478857ZZ-
2. O'lchami: 47x88x57,5 mm
3. Og'irligi: 1,3 kg
Yetkazib berish vaqti:5-7 ish kuni
Turi: g'ildirak-poyka podshipnik


Hub rulmanining asosiy vazifasi yukni ko'tarish va markazning aylanishi uchun aniq ko'rsatma berishdir. U eksenel yukni ham, radial yukni ham ko'taradi va juda muhim komponent hisoblanadi.
An'anaviy avtomobil g'ildirak podshipniklari ikki to'plamli konusli rulmanlar yoki rulmanlardan iborat. Rulmanlarni o'rnatish, moylash, muhrlash va tozalashni sozlash avtomobil ishlab chiqarish liniyasida amalga oshiriladi. Ushbu tuzilma avtomobil ishlab chiqarish zavodida yig'ishni qiyinlashtiradi, yuqori narx va ishonchliligi past. Bundan tashqari, avtomobil texnik xizmat ko'rsatish punktida ushlab turilganda, podshipnikni tozalash, moylash va sozlash kerak. Hub podshipnik birligi standart burchakli kontaktli rulmanlar va konusli rulmanlar asosida ishlab chiqilgan. U ikkita rulman to'plamini birlashtiradi, yaxshi montaj ko'rsatkichlari, bo'shliqni sozlashni o'tkazib yuborish mumkin, engil vazn, ixcham tuzilish va yuqori yuk ko'tarish qobiliyati. Katta, muhrlanmagan podshipniklar oldindan yog 'bilan yuklanishi mumkin, tashqi uya muhrini tashlab qo'ymaslik va texnik xizmat ko'rsatishdan qochish va hokazolar avtomobillarda keng qo'llanilgan va asta-sekin yuk mashinalarida qo'llanilishini kengaytirish tendentsiyasi mavjud.
Element | Hajmi (mm) | Og'irligi (KG) | Ilova | |||
PFTB | d | D | B | C | ||
DAC35800026% 2f21 | 35 | 80 | 26 | 21 | 0.9 | |
DAC36640042 | 36 | 64 | 42 | 42 | 0.46 | |
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.47 | SUZUKISWIFT |
DAC36720033% 2f20 | 36 | 72 | 33 | 20 | 0.46 | |
DAC36720033% 2f28 | 36 | 72 | 33 | 28 | 0.46 | |
DAC36720034 | 36 | 72 | 34 | 34 | 0.57 | CHRYSRLE |
DAC36720434 | 36 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | CHRYSRLE |
DAC36720042 | 36 | 72 | 42 | 42 | 0.72 | |
DAC36740030 | 36 | 74 | 30 | 30 | ||
DAC36760029/27 | 36 | 76 | 29 | 27 | 0.55 | |
DAC36760054 | 36 | 76 | 54 | 54 | ||
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.5 | |
DAC37720233 | 37 | 72.02 | 33 | 33 | 0.5 | |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | FIATMAREATEMPRA1.6/2/0TIPO2.0FORD, RENAULT19 |
DAC37720233 | 37 | 72.02 | 33 | 33 | 0.59 | CIROENXSARA, PICASSO, PEUGEOT106/206 |
DAC3772037 | CHRYSRLE | |||||
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | FIATMAREATEMPRA1.6/2.0TIPO2.0FORD, RENAULT19 |
DAC37720052% 2f45 | 37 | 72 | 52 | 45 | 0.7 | |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | BMW, FORD, GM |
DAC38170037 | 38 | 17 | 37 | 37 | DAIXATSUCHARAD | |
DAC38640036% 2f33 | 38 | 64 | 36 | 33 | 0.43 | |
DAC38650050 | 38 | 65 | 50 | 50 | ||
DAC38650052% 2f48 | 38 | 65 | 52 | 48 | 0.49 | |
DAC38650060 | 38 | 65 | 60 | 60 | ||
DAC38680037 | 38 | 68 | 37 | 37 | CHRYSLER | |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | DAIHATSUTERIOS |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | XIALI7100, CHARDETJ7100, JILI |
DAC38700040 | 38 | 70 | 40 | 40 | 0.58 | |
DAC38710033% 2f30 | 38 | 71 | 33 | 30 | 0.5 | TOYOTAPASSEO |
DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 | TOYOTAYARIS |
DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.54 | XONDA |
DAC38720036% 2f33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 0.56 | XONDA |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | XONDA |
DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.56 | HONDA, ROVER, TOYOTA90369 |
DAC3870040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 | HONDACIVIC1.6FIT1.3/1.5 |
DAC38740036% 2f33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.6 | TOYOTASELICA |
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.85 | NISSANSENTRA |
DAC38740236/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.6 | TOYOTASELICA |
DAC38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | 0.63 | |
DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 0.85 | NISSNASENTRA, CHRYSLER |
DAC38800036% 2f33 | 38 | 80 | 36 | 33 | 0.79 | |
DAC381700037 | 38.1 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | DAIHATSUCHARADEG100/102/112 |
DAC39% 2f41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | AUDI1801.6 |
DAC39670037 | 39 | 67 | 37 | 37 | 0.46 | |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | VWGOL,PARATI,SONA/FORDVERSALLES,AUDI,MAZDA |
DAC39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 | VWGOL,PARATI,VOYAGE,SANTANA/FORDVERSALLES |
DAC39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | VW, FORD, AUDI |
DAC39680837 | 39 | 68.08 | 37 | 37 | 0.48 | |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | VW% 2cGOL,PARATI,VOYAGE,LOGUS/GMMONZA,KADETT/FORD |
DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.6 | VWGOL,PARATI,VOYAGE,LOGUS/GMMONZAKA... |
DAC397237ABS | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | |
DAC39740034 | 39 | 74 | 34 | 34 | 0.6 | |
%19900000000000000000000000000000000000000000000 | 39 | 74 | 36 | 33 | HYUNDAI | |
{% 7b0}}RS | 39 | 74 | 37 | 37 | GM | |
DAC39740038 | 39 | 74 | 38 | 38 | 0.65 | |
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | GMVECTRA97... |
DAC401080032% 2f17 | 40 | 108 | 32 | 17 | 1.04 | RENAULT18 |
DAC40680037 | 40 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | |
DAC40680042 | 40 | 68 | 42 | 42 | 0.51 | |
DAC40700043 | 40 | 70 | 43 | 43 | 0.52 | |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | SEATIBIZA, CORDOBA, VWPASSAT/GOLF |
DAC40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | 0.54 | |
DAC40720637 | 40 | 72.06 | 36 | 36 | SEATIBIZA, CORDOBA, VWPASSAT/GOLF | |
DAC40730055 | 40 | 73 | 55 | 55 | IVECODUCATO1.9.2.5.28 | |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.62 | |
%1%1 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | MAZDAALEGRO, PROTEJ, SEFIYA, GOLF |
DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.71 | ,620,F3, |
DAC40750037ABS | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | VW, ROVER |
DAC40760033% 2f28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | FORDMONDEO93... AUDI100 |
DAC40760037 | 40 | 76 | 37 | 37 | 0.58 | |
Dac40760041% 2f38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.7 | |
DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.68 | PEUGEOT,VOLVO,MITSUBISHI,TALBOT,SIMCA |
DAC40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | 0.65 | ALFAROLEO, CITROEN, PEUGEOT |
DAC40800036 | 40 | 80 | 36 | 36 | Volvo | |
DAC40800036% 2f34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | GM, MITSUBISHI |
DAC408000381 | 40 | 80 | 38.1 | 38.1 | 0.8 | DODGE, SIMCA |
DAC40800045% 2f44 | 40 | 80 | 45 | 44 | 0.89 | MITSUBISHI |
DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | 0.89 | Renault |
DAC408402538 | 40 | 84.025 | 38 | 38 | 0.97 | Renault |
DAC40840034 | 40 | 84 | 34 | 34 | 0.94 | |
DAC40840038 | 40 | 84 | 38 | 38 | 0.96 | |
DAC40840040 | 40 | 84 | 40 | 40 | ||
DAC41680040/35 | 41 | 68 | 40 | 35 | 1.06 | SUZUKIJIMMY |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 0.56 | MAZDA626, FORD |
DAC42720038% 2f35 | 42 | 72 | 38 | 35 | 0.52 | SUBARULEGACY2.0/2.2 |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | ALFAROMEO% 2cAUDI100-200QUATTRO,PORSCHE,SAAB,BMW |
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.65 | |
DAC42760037 | 42 | 76 | 37 | 37 | 0.68 | AUDI100,200MBCLASSEA1.6-1.9 |
DAC42760037% 2f35 | 42 | 76 | 37 | 35 | 0.56 | |
DAC42760038% 2f33 | 42 | 76 | 38 | 33 | NISSANMAXIMA, PRIMEIRA, STANZA | |
DAC42760038% 2f35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0.62 | NISSAN |
DAC42760038 | 42 | 76 | 38 | 38 | ||
DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | GM |
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | CHEROKEE |
DAC42770039 | 42 | 77 | 39 | 39 | ||
DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | 0.7 | XONDALEGEND2.5 |
DAC42780040 | 42 | 78 | 40 | 40 | 0.66 | , |
DAC42780041% 2f38 | 42 | 78 | 41 | 38 | 0.75 | HONDACIVIC 1.616VDOHC |
DAC428000302 | 42 | 78 | 30.2 | 30.2 | ALFAROMEO | |
%1%1 | 42 | 80 | 36 | 34 | 0.81 | |
DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.7 | FIATMAREA2.0/2.4BRAVA |
DAC42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.81 | VMTRANSPORTERSYNCRO4*4 |
DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.82 | BMW, CHRYSLER |
DAC428000045 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.86 | MAZDA, FORD, |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | PEUGEOT306/405,BERLINGO,XANTIA,PICASSO |
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | AUDI100% 2f200 |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.84 | PEUGEOT, SIMCA, TALBOT |
DAC42840037 | 42 | 84 | 37 | 37 | 0.91 | |
DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | RENAULTTRAFICK/PEUGEOT |
DAC42840339 | 42 | 84.03 | 39 | 39 | 0.93 | Renault% 2fpeugeot |
DAC43600050% 2f45 | 43 | 60 | 50 | 45 | ||
Dac43% 2f45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | AUDIA6, PASSAT/VRIANTIMPORTADOS |
DAC43/45850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 | 0.8 | ROVER |
DAC43760043 | 43 | 76 | 43 | 43 | 0.71 | HONDACIVICEG6% 2fEH9 |
%1%2%2% | 43 | 77 | 42 | 38 | 0.64 | |
DAC43790041 | 43 | 79 | 41 | 41 | ROVER | |
%1%1 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.9 | HONDACIVICEG6% 2fEH9 |
DAC43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 0.84 | |
DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | 0.75 | FORD, SEAT, VW |
DAC43800050% 2f45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.96 | TOYOTASUPRA3.186 |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.96 | TOYOTACAMRY91... |
DAC43840044 | 43 | 84 | 44 | 44 | ||
DAC43850037 | 43 | 85 | 37 | 37 | ||
DAC44820037 | 44 | 82 | 37 | 37 | CITROEN, PRUGEOT | |
DAC44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | 0.73 | |
0000000000000000000000000000000000000000000000000 | 44 | 84 | 42 | 40 | 0.9 | %1 OʻRNATILMOQDA |
DAC44850023 | 44 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | |
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.8 | VWEUROVAN |
%1%1 | 45 | 80 | 45 | 44 | 0.95 | |
DAC45830045 | 45 | 83 | 45 | 45 | 0.6 | MAZDA |
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | |
%1%1 | 45 | 84 | 41 | 39 | 0.85 | CITROEN, PEUGEOT, MB |
DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | 0.9 | MITSUBISHI |
DAC45840042 | 45 | 84 | 42 | 42 | 0.9 | |
DAC45840045 | 45 | 84 | 45 | 45 | 0.98 | |
DAC45840053 | 45 | 84 | 53 | 53 | ||
DAC458500302 | 45 | 84 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | |
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.89 | FORD |
DAC45850048% 2f43 | 45 | 85 | 48 | 43 | 1 | BMW |
DAC45850051 | 45 | 85 | 51 | 51 | 1 | |
DAC45880039 | 45 | 88 | 39 | 39 | ||
DAC45880045 | 45 | 88 | 45 | 45 | 1.15 | |
DAC47810053 | 47 | 81 | 53 | 53 | 0.95 | NISSANQUEST |
DAC47850045 | 47 | 85 | 45 | 45 | ||
DAC47850046 | 47 | 85 | 46 | 46 | ||
DAC47880055 | 47 | 88 | 55 | 55 | ||
DAC48820037% 2f33 | 48 | 82 | 37 | 33 | 0.82 | |
DAC48560042/40ABS | 48 | 56 | 42 | 40 | ||
Dac48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | 1.07 | |
DAC49840043 | 49 | 84 | 43 | 43 | 0.84 | HONDALEGEND |
DAC49840048 | 49 | 84 | 48 | 48 | 0.89 | BENZ, FORD |
DAC49840050 | 49 | 84 | 50 | 50 | ||
DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | TOYOTALEXUS, BENZ |
DAC49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | ||
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.83 | |
DAC50900040 | 50 | 90 | 40 | 40 | 0.98 | |
DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | Toyota% 2c | |
DAC55900060 | 55 | 90 | 60 | 60 | 1.5 | IVECODUCATO1.9/2.5/2.9 |
DAC559052% 2f40 | 55 | 90 | 52 | 40 | ||
%1%1 | 55 | 90 | 54 | 39 | ||
DAC56880040/36 | 56 | 88 | 40 | 36 | ||

Issiq teglar: dac478857zz g'ildirak uyasi, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, moslashtirilgan, narx, Xitoyda ishlab chiqarilgan


